|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 모든 폴리에스터 필터 카트리지,고온 |
||
|---|---|---|---|
| 여과 등급 | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| 최대 작동 온도 | 120°C |
| 최대 작동 차압 | 4bar/21°C, 2.4bar/80°C |
| 필터 매체 | 폴리에스터 (PET) |
| 지지/배수 | 폴리에스터 (PET) |
| 케이지/코어/엔드 캡 | 폴리에스터 (PET) |
| 씰 재질 | EPDM, 실리콘, V, FEP |
| 화학 물질 | 호환성 |
|---|---|
| 벤젠 | R (저항성) |
| 자일렌 | R (저항성) |
| 아세톤 | R (저항성) |
| 트리클로로에틸렌 | R (저항성) |
| CCl4 | R (저항성) |
| 테트라하이드로푸란 | R (저항성) |
| 휘발유 | NR (저항성 없음) |
| 산 | NR (저항성 없음) |
| 시리즈 | 마이크론 등급 | 길이 | 엔드 캡 유형 | 씰 재질 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2μm | 05 = 5인치 | C1 = 226/스피어 | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | 10 = 10인치 | C3 = 222/스피어 | S = 실리콘 | |
| 0100 = 1.0μm | 20 = 20인치 | C5 = 222/플랫 | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30 = 30인치 | C6 = 226/플랫 | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40인치 | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
담당자: Luuy
전화 번호: 86-18857840736
팩스: 86-021-57711314
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰