|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 다층 WPP 시리즈 필터 카트리지,연속 폴리프로필렌 WPP 시리즈 필터 카트리지 |
||
|---|---|---|---|
| 소재: | PP | 길이는: | 10~20~30~40인치 |
|---|---|---|---|
| 과다 복용: | 69mm | 마이크로: | 00.1mm, 0.22mm, 0.45mm, 0.65mm |
| 필터 영역: | 00.6-0.7 평방 미터 | 최대 작동 온도: | 80 °C |
| 뜨거운 물로 유독: | 85°C/30분 | ||
| 하이라이트 |
0.45um 식품 및 음료용 물 필터,0.45um 폴리프로필렌 퇴적 필터,ISO14001 폴리프로필렌 퇴적 필터 |
||
제품 재료 및 기술적 매개 변수
| 필터 매체 | 폴리프로필렌 |
| 지원 / 배수 | 폴리프로필렌 |
| 코어/케이지/끝 뚜?? | 폴리프로필렌 |
| 최대 작동 온도 | 80°C |
| 최대 작동 차차 압력 |
3.0 바 / 21°C 1.2 바 / 90°C |
주문 정보
WPP 0500 10 C1 S
| 시리즈 | 미크론 | 길이 | 종단 캡 타입 | 밀봉 재료 | ||||||
| 0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5" | W | =세이클이 없습니다 (표준) | E | =EPDM | |
| 0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10" | H | =PE 가스켓 | S | =실리콘 | |
| WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20" | C1 | =226/사자 | V | =비톤 |
| 0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30" | C3 | =222/사자 | P | =FEP | |
| 0300 | 3μm | 5000 | =50μm | 40 | =40" | C5 | =222/평면 | W | =아무도 | |
| C9 | =DOE | |||||||||
FAQ
1Q: 당신은 무역 회사 또는 제조업자입니까?
A: 우리는 필터 카트리지, 하우징 및 필터링 시스템의 모든 종류의 전문 제조업체입니다. 우리는 업계에서 우리의 많은 년의 경험을 통해 전체 필터링 솔루션을 제공합니다.
2질문: 샘플 좀 드릴까요?
A: 물론입니다. 샘플 비용은 나중에 공식 주문을 할 경우 환불 될 수 있습니다.
3Q: 당신은 사용자 정의 제품을 만들 수 있습니까?
A: 예, 물론. 당신은 우리에게 상세한 사양이나 도면을 제공할 수 있습니다. 우리의 임무는 제품에 대한 고객 아이디어를 만들고 고객 만족 솔루션을 제공하는 것입니다.
담당자: Miss. Lucy
전화 번호: 86-21-57718597
팩스: 86-021-57711314
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰